上证综研的专栏
上证综研
上证综研 状态:在线状态
19724次访问,排名:第25
文章:29 篇 评论:2
好友0人,关注者2
加为好友 发私信
上证综研的自我介绍
    上海证券综合研究有限公司由上海证券报社于1997年10月投资控股建立。1998年4月,公司顺利成为中国首批获得证监会认证,具备专业执业资格的证券研究咨询机构。
    “德才兼备 厚积薄发”是上证综研管理层的投资经营哲学。作为中国证监会指定的权威证券信息批露媒体--上海证券报社的子公司,依托报社强大的媒体信息平台以及其辐射全国的分支网络,上证综研打造权威,专业,最具公信力的证券咨询机构品牌具有得天独厚的背景优势。
     有实力才更有魅力。上证综研每年投资数百万资金建立研发数据库以强大公司研究阵容与研发实力。公司员工中70%以上具有高级技术职称或硕士,博士学位。涉及经济,法律,管理,投资,金融,证券,财务会计等专业,为公司的长远发展奠定了人才基础。公司与各大知名券商,上市公司,投资机构及媒体建立了良好的服务与合作关系网络。德勤,路透社等国际著名机构均是公司重要的战略合作伙伴。目前为止,上证综研成功参与上海机场,真空电子,清华同方,四川全兴股份,民生银行,北京巴士股份,隧道股份,广东科龙电器,钱江水利,新疆广汇股份,新疆天宏纸业,江苏阳光,天津天士力等公司的等多家国内外知名上市公司提供了包括市场调研、项目策划、资产重组方案等在内的多项咨询服务。
     上证综研自成立以来,公开出版发行的产品包括:
    1997,1998年沪深股票市场数据总汇;
    data analysis of the Shanghai
   and Shenzhen stock Market from
      Year 1997 to 1998 
    上证综研研究月刊(常年)
  sscri`s research periodical
   中国证券市场大观;
  Survey of Chinese Securities Market
    上证综研上市公司调研报告(常年)
   sscri`s research report of the
      listed companies
     实力,理性,稳定,形成了我们的市场公信度。十年磨一剑.上证综研已成为中国金融界的一面旗帜!适逢中国资本市场繁荣恢复时期,上证综研依托新华社与上证报的雄厚背景,与有识之士一同开辟资本市场繁荣,和谐新天地。
最近评论
我爱花花草草:中国有不错的企业,但没有财报做的好的上市公司
美在花城:何时才能用到正常价格的白蛋白 在广州各大药店和医院都没有白蛋白.而某药店有得买!但价格比原价格高出百分之百!
金融之星网友:股市的魅力就在于有震荡。在大多数情况下,市场不应该呈现单边市的格局,在行情走势上总是涨跌互见的,并且由于个股的具体情况,不时在进行着调整。因此投资者要做的是怎样适应这种变化,即不过于计较短线的波...
金融之星网友:目前大盘点位这么高,随时都存在调整的风险,做股票要想赚钱多就要做短线,做短线最好,那么做短线靠什么呢?靠消息,靠题材;与我们公司合作,您就有机会得到这样的股票.我们公司与深沪两地的证券公司都有长...
金融之星网友:相中上述有行业地位的潜力龙头公司 002019 鑫富药业 81.22 15577.59 1750 842.03 8803.01&nb...
比紫菱更梦幻:hao
金融之星网友:胡老师文章写的真好
上证综研:上证综研和讯圈子开通:http://group.hexun.com/szzy888/default.html 欢迎驻守和讯的上证综研访客加入!
金融之星网友:好!
文章分类
    收藏
      相册

      原创 中信证券最近报告推荐股票列表

      新一篇: 国金证券建议买入的五大金股

      最近报告推荐股票列表                      
      股票代码 股票名称 评级 行业 作者 2006年EPS 2007年EPS 2008年EPS 流通股本(万) 上年BPS 当前市盈率 推荐日前收盘价 昨收盘价 目标价 股价升值潜力% 发布日期 标题
      SH600438 通威股份 增持 农业及食品饮料 毛长青 0.22 0.61 0.79 30899 1.23 61.71 26.89 13.49 33.00 144.63 2007-5-31 农林牧渔行业2007年下半年投资策略—重点关注动物安全产业投资机会
      SH600849 上海医药 买入 医药卫生 姚杰 0.12 0.43 0.50 34328 3.08 110.59 9.47 13.35 30.00 124.72 2007-8-13 医药行业专题报告—医改造就行业伟大成长,普药孕育投资重大机会
      SZ000793 华闻传媒 增持 传媒通讯 张兵 0.05 -- -- 115907 1.49 210.44 6.63 10.07 17.00 68.82 2007-6-1 传媒行业2007年下半年投资策略—资产注入预期推动估值攀升
      SZ000578 S*ST数码 买入 基础化工 刘旭明 0.01 0.27 0.32 6876 0.30 978.09 3.75 4.80 8.10 68.75 2007-7-4 S*ST数码(000578)公告点评—数码网络乌鸡变凤凰,盐湖钾肥价值有承诺
      SH600055 万东医疗 买入 医药卫生 姚杰 0.21 0.27 0.31 6997 3.09 74.64 4.79 15.28 25.00 63.61 2007-8-13 医药行业专题报告—医改造就行业伟大成长,普药孕育投资重大机会
      SH600183 生益科技 买入 电子 孙胜权 0.45 0.56 0.77 52332 1.72 34.20 14.63 15.35 23.20 51.14 2007-7-17 生益科技(600183)投资价值分析报告—盈利趋稳促进估值水平提升
      SZ002022 科华生物 买入 医药卫生 姚杰 0.35 0.50 0.71 15801 1.79 75.66 11.92 26.82 40.00 49.14 2007-8-16 科华生物(002022)中报点评—表观平稳增长下仍孕育快速增长潜能
      SH600162 香江控股 买入 房地产 王德勇 0.17 0.35 0.95 24945 2.13 154.64 24.98 25.59 38.00 48.50 2007-7-23 香江控股(600162) 调研报告—机遇垂青一线 香江厚积薄发
      SH601398 工商银行 增持 金融 杨青丽 0.15 -- -- 918078 1.40 44.29 4.74 6.46 9.56 47.99 2007-8-9 工商银行(601398)大涨点评—升值背景下,相对便宜又好的大银行工行似乎是必然选择
      SH600527 江南高纤 买入 纺织 李鑫 0.22 0.38 0.62 12349 1.38 69.01 14.55 15.30 22.56 47.45 2007-6-26 江南高纤(600527)跟踪报告-长期增长值得期待
      SH600075 新疆天业 买入 基础化工 刘旭明 0.48 0.73 0.84 24883 2.99 35.62 16.40 17.12 25.20 47.20 2007-8-8 新疆天业(600075)中报点评—节能减排推动业绩增长
      SH600066 宇通客车 买入 汽车 李春波 0.55 0.74 0.96 27962 3.12 46.89 7.99 25.88 38.00 46.83 2007-7-31 宇通客车(600066)中报点评—稳健成长 估值偏低
      SZ000815 美利纸业 买入 造纸 许骏 0.21 0.51 0.98 11206 5.17 80.47 14.03 16.89 24.50 45.06 2007-8-14 美利纸业(000815)中报点评—业绩符合预期,白卡投产在望
      SZ000625 长安汽车 买入 汽车 李春波 0.33 0.50 0.80 55507 3.76 49.86 6.61 16.58 24.00 44.75 2007-6-1 汽车行业2007年下半年投资策略—风物长宜放眼量
      SZ000063 中兴通讯 买入 传媒通讯 张兵 0.84 1.34 2.16 45190 11.13 66.33 38.60 55.81 80.00 43.34 2007-8-17 中兴通讯(000063)中报点评—经营明显向好 未来值得期待
      SH600535 天士力 增持 医药卫生 姚杰 0.42 0.75 0.85 21332 2.94 49.51 9.86 20.85 29.75 42.69 2007-4-23 天士力(600535)季报点评—一季度业绩受到新会计准则影响
      SH600062 双鹤药业 买入 医药卫生 姚杰 0.37 0.63 0.84 24534 4.12 66.85 6.89 24.99 35.00 40.06 2007-8-13 双鹤药业(600062)中报点评—经营好于预期,投资价值增大
      SH600801 华新水泥 买入 建筑建材 潘建平 0.39 0.85 1.33 7528 4.02 61.11 6.10 23.58 33.00 39.95 2007-8-7 华新水泥(600801)中报点评—内涵式增长显威力
      SZ000423 东阿阿胶 买入 医药卫生 姚杰 0.29 0.42 0.54 40268 2.08 98.59 13.69 28.96 40.00 38.12 2007-8-8 东阿阿胶(000423)中报点评—阿胶系列快速增长,看好长期发展价值
      SH600590 泰豪科技 增持 电力设备 刘磊 0.32 0.47 0.54 11116 4.25 57.51 8.05 18.11 25.00 38.05 2007-5-31 电力设备行业2007年下半年投资策略—“三峡模式”助推行业升级
      SH600269 赣粤高速 买入 交通运输 于军 0.71 0.85 0.90 55692 4.62 23.17 8.68 16.34 22.50 37.70 2007-8-7 赣粤高速(600269)中报点评—中报符合预期,关注可分离转债进展
      SH600555 九龙山 买入 社会服务 赵雪芹 0.32 0.50 0.62 12433 4.25 45.99 10.73 14.54 20.00 37.55 2007-7-18 九龙山(600555)重大事项快评—董事长间接增持公司股份,表明对公司未来充满信心
      SZ000917 电广传媒 中性 传媒通讯 张兵 0.06 0.09 0.31 25872 5.50 304.26 20.25 17.45 24.00 37.54 2007-6-1 传媒行业2007年下半年投资策略—资产注入预期推动估值攀升
      SH600012 皖通高速 买入 交通运输 于军 0.45 0.52 0.60 30000 2.97 19.39 5.24 8.76 12.00 36.99 2007-5-31 公路行业2007年下半年投资策略—低估走向合理,走势取决于行业政策
      SH600308 华泰股份 买入 造纸 许骏 0.73 1.02 1.31 34639 4.88 34.44 22.05 25.03 34.14 36.40 2007-7-20 造纸行业投资策略—一体化框架下的行业估值图谱
      SH600036 招商银行 买入 金融 杨青丽 0.48 0.84 1.26 470979 3.75 68.45 6.09 33.09 45.00 35.99 2007-8-10 招商银行(600036)中报点评—准备与息差等因素导致业绩超预期
      SH600995 文山电力 买入 电力设备 刘磊 0.29 0.43 0.58 14208 2.20 38.37 11.05 11.05 15.00 35.75 2007-8-17 文山电力(600995)调研报告—供电价差增大,盈利能力提升
      SZ000895 双汇发展 买入 农业及食品饮料 许彪 0.75 0.91 1.13 29399 3.31 58.67 57.90 44.20 60.00 35.75 2007-6-29 双汇发展(000895)复牌公告点评—治理结构改善或将迎来快速发展
      SH600019 宝钢股份 买入 钢铁 周希增 0.74 1.00 1.20 472994 4.68 19.85 4.37 14.75 20.00 35.59 2007-7-24 宝钢股份(600019)跟踪报告—宝钢的潜在价值
      SZ000400 许继电气 买入 电力设备 刘磊 0.34 0.40 0.55 26404 5.36 43.73 5.37 14.79 20.00 35.23 2007-6-19 许继电气(000400)调研快报—直流项目渐入佳境
      SH600138 中青旅 买入 社会服务 赵雪芹 0.29 0.59 0.91 20904 4.10 94.56 17.34 26.94 36.40 35.12 2007-8-17 中青旅(600138)中报点评—中报业绩超出预期,调高业绩预测和目标价
      SZ000792 盐湖钾肥 买入 基础化工 刘旭明 1.06 1.42 1.85 39066 2.71 37.62 10.59 39.80 53.70 34.92 2007-7-4 S*ST数码(000578)公告点评—数码网络乌鸡变凤凰,盐湖钾肥价值有承诺
      SH600166 福田汽车 买入 汽车 李春波 0.06 0.26 0.38 52084 1.85 240.24 15.04 14.10 19.00 34.75 2007-6-1 汽车行业2007年下半年投资策略—风物长宜放眼量
      SH600011 华能国际 买入 电力 杨治山 0.46 0.50 0.60 276998 3.47 29.02 5.58 13.36 18.00 34.73 2007-8-15 华能国际(600011)中报点评—节能调度有望成为增利因素
      SH600485 中创信测 中性 传媒通讯 张兵 0.11 0.23 0.48 5270 1.93 121.51 15.38 13.37 18.00 34.63 2007-6-14 中兴通讯(000063)投资价值分析—经营全面向好 分享长期增长
      SH601318 中国平安 买入 保险 黄华民 0.82 1.36 2.39 80500 4.99 109.42 60.94 89.17 120.00 34.57 2007-8-17 中国平安(601318)中报点评—非保险业务贡献利润超过30%  
      SH600067 冠城大通 买入 房地产 王德勇 0.24 0.51 1.01 30157 1.31 88.86 18.52 21.04 28.28 34.41 2007-5-18 冠城大通(600067)重大事项点评—天时、地利、人和,收获的冠城不容错过
      SZ000963 华东医药 增持 医药卫生 姚杰 0.19 0.36 0.47 18041 1.48 85.46 4.69 16.41 22.00 34.06 2007-8-13 医药行业专题报告—医改造就行业伟大成长,普药孕育投资重大机会
      SH600876 洛阳玻璃 持有 建筑建材 潘建平 -0.64 -- -- 7100 0.63 -10.58 8.80 6.72 9.00 33.93 2007-6-5 建材行业2007年下半年投资策略—景气步步升VS估值节节高(演讲稿)
      SH600100 同方股份 增持 计算机 何彬 0.26 0.56 1.04 38463 5.04 129.27 26.47 33.03 44.00 33.21 2007-6-28 同方股份(600100)定向增发点评—助推利润增长,改善负债比率
      SZ000717 韶钢松山 买入 钢铁 周希增 0.31 0.67 0.75 79963 3.97 31.41 3.06 9.76 13.00 33.20 2007-8-10 韶钢松山(000717)中报点评—税收优惠提升业绩
      SZ000651 格力电器 买入 家电 胡雅丽 0.78 1.18 1.77 45942 3.87 48.27 23.80 37.65 50.00 32.80 2007-8-13 格力电器(000651)中报点评—量价齐升提收入、后续增长有空间
      SH600201 金宇集团 增持 农业及食品饮料 毛长青 0.13 0.32 0.46 20601 2.15 101.96 12.73 13.60 18.00 32.35 2007-8-1 农林牧渔行业快评—存栏下降带动生猪价格继续攀升
      SH600491 龙元建设 买入 建筑建材 潘建平 0.48 0.51 0.64 12600 3.18 25.40 5.47 12.11 16.00 32.12 2007-8-10 龙元建设(600491)中报点评—公开增发稳步推进,“三三战略”成效初显
      SZ002076 雪莱特 增持 家电 胡雅丽 0.24 -- -- 4680 1.75 76.59 18.40 18.22 24.00 31.72 2007-6-1 家电行业2007年下半年投资策略—兼顾基本面与资本运作
      SH600835 上海机电 买入 电力设备 刘磊 0.47 0.91 1.45 26915 4.27 72.74 9.79 34.27 45.00 31.31 2007-8-15 上海机电(600835)中报点评—收购预期明确,上调盈利预测
      SH600585 海螺水泥 买入 建筑建材 潘建平 0.91 1.80 2.79 20000 4.50 58.57 10.29 53.39 70.00 31.11 2007-5-31 建材行业2007年下半年投资策略—景气步步升VS估值节节高
      SH600583 海油工程 买入 石油化工 殷孝东 0.79 1.10 1.42 37712 3.17 54.43 24.24 42.80 56.00 30.84 2007-8-8 海油工程(600583)中报点评—行业处于上升周期,产能释放恰逢其时
      SZ000951 中国重汽 买入 汽车 李春波 0.70 1.60 1.91 11687 4.09 91.29 8.57 63.50 83.00 30.71 2007-6-1 汽车行业2007年下半年投资策略—风物长宜放眼量
      SH600199 金种子酒 增持 农业及食品饮料 许彪 0.08 -- -- 16900 2.01 133.62 10.88 10.12 13.20 30.43 2007-6-15 金种子酒(600199)调研快报—主业回归白酒,业绩显现拐点
      SH600418 江淮汽车 买入 汽车 李春波 0.32 0.50 0.50 85608 2.36 28.79 4.25 9.20 12.00 30.43 2006-3-8 2006年2月乘用车产销情况—产销量同比高速增长
      SH600005 武钢股份 买入 钢铁 周希增 0.50 0.90 1.20 237000 2.78 27.82 2.71 13.83 18.00 30.15 2007-8-9 武钢股份(600005)中报点评—硅钢促业绩增长
      SZ000401 冀东水泥 买入 建筑建材 潘建平 0.21 0.37 0.69 46643 2.47 73.55 4.58 15.39 20.00 29.95 2007-8-14 冀东水泥(000401)中报点评—长风破浪会有时,直挂云帆寄“渤海”
      SZ002024 苏宁电器 增持 商品零售 陈宸 0.50 1.54 2.34 75505 2.14 107.87 45.83 53.90 70.00 29.87 2007-2-28 苏宁电器(002024)业绩快报点评—收入增长快于经营面积增长
      SZ000877 天山股份 增持 建筑建材 潘建平 0.21 -- -- 13040 2.66 47.10 4.65 10.02 13.00 29.74 2007-5-31 建材行业2007年下半年投资策略—景气步步升VS估值节节高
      SH600808 马钢股份 买入 钢铁 周希增 0.35 0.70 0.82 84404 3.12 26.29 2.60 9.27 12.00 29.45 2007-8-17 马钢股份(600808)中报点评—新区项目投产顺利
      SZ000338 潍柴动力 买入 汽车 李春波 1.31 2.80 3.30 19065 5.63 63.52 74.80 83.50 108.00 29.34 2007-8-13 汽车行业深度报告—融入全球分工 创造中国辉煌
      SH600035 楚天高速 买入 交通运输 于军 0.28 0.33 0.37 34020 2.34 27.88 4.68 7.75 10.00 29.03 2007-5-31 公路行业2007年下半年投资策略—低估走向合理,走势取决于行业政策
      SH600518 康美药业 买入 医药卫生 姚杰 0.23 0.30 0.42 28493 2.64 65.69 11.11 14.96 19.20 28.34 2007-7-20 康美药业(600518)中报点评—中期业绩略高于预期
      SZ000825 太钢不锈 买入 钢铁 周希增 0.70 1.55 2.00 101907 3.84 33.36 4.10 23.38 30.00 28.31 2007-7-27 太钢不锈(000825)2007年中期业绩上调点评
      SZ000935 四川双马 买入 建筑建材 潘建平 -0.16 -- -- 13572 1.40 -101.14 9.33 15.65 20.00 27.80 2007-6-5 建材行业2007年下半年投资策略—景气步步升VS估值节节高(演讲稿)
      SZ000550 江铃汽车 买入 汽车 李春波 0.70 0.95 1.14 15853 3.52 25.74 5.46 18.00 23.00 27.78 2007-6-1 汽车行业2007年下半年投资策略—风物长宜放眼量
      SH600839 四川长虹 持有 家电 胡雅丽 0.16 -- -- 130877 4.72 58.70 9.23 9.46 12.00 26.85 2007-6-1 家电行业2007年下半年投资策略—兼顾基本面与资本运作
      SH600350 山东高速 买入 交通运输 于军 0.27 0.32 0.42 66660 2.28 35.49 4.20 9.47 12.00 26.72 2007-8-13 山东高速(600350)中报点评—业绩符合预期,资产收购将加速推进
      SZ000858 五粮液 买入 农业及食品饮料 许彪 0.31 0.43 0.60 144086 2.18 102.68 7.26 31.65 40.00 26.38 2007-8-3 五粮液(000858)中报点评—产品结构调整与费用节约带动业绩增长
      SH600268 国电南自 增持 电力设备 刘磊 0.39 0.78 0.98 7920 3.38 44.84 21.20 17.44 22.00 26.15 2007-5-31 电力设备行业2007年下半年投资策略—“三峡模式”助推行业升级
      SH600831 广电网络 买入 传媒通讯 张兵 0.09 0.48 0.58 7792 5.17 318.69 17.78 27.90 35.00 25.45 2007-6-1 传媒行业2007年下半年投资策略—资产注入预期推动估值攀升
      SH600176 中国玻纤 买入 建筑建材 潘建平 0.32 0.48 0.57 18726 1.97 62.61 17.61 19.93 25.00 25.44 2007-6-5 建材行业2007年下半年投资策略—景气步步升VS估值节节高(演讲稿)
      SH600261 浙江阳光 增持 家电 胡雅丽 0.56 -- -- 8112 4.13 35.86 17.14 20.14 25.00 24.13 2007-6-1 家电行业2007年下半年投资策略—兼顾基本面与资本运作
      SH600028 中国石化 买入 石油化工 殷孝东 0.58 0.83 1.08 358400 2.94 24.85 4.66 14.52 18.00 23.97 2007-8-13 中国石化(600028)调研简报—估值便宜的蓝筹股逐步走出炼油压力
      SH600195 中牧股份 买入 农业及食品饮料 毛长青 0.34 0.48 0.68 16200 2.56 72.50 8.88 24.27 30.00 23.61 2007-7-20 中牧股份(600195)重大事项点评—公司启动行业整合战略
      SH600050 中国联通 买入 传媒通讯 张兵 0.17 0.22 0.27 832228 2.37 39.66 2.80 6.82 8.40 23.17 2007-8-10 中国联通(600050)跟踪报告—规模效应将主导盈利增长
      SZ000900 现代投资 买入 交通运输 于军 0.70 0.96 1.12 28148 6.58 32.33 8.85 22.75 28.00 23.08 2007-5-31 公路行业2007年下半年投资策略—低估走向合理,走势取决于行业政策
      SH600360 华微电子 买入 电子 孙胜权 0.51 0.70 1.05 15122 3.64 47.89 10.65 24.41 30.00 22.90 2007-8-7 华微电子(600360)中报点评—中报业绩低于预期不影响长期判断
      SZ002100 天康生物 增持 农业及食品饮料 毛长青 0.40 0.75 0.95 2400 3.57 45.03 19.54 17.91 22.00 22.84 2007-5-31 农林牧渔行业2007年下半年投资策略—重点关注动物安全产业投资机会
      SH600482 风帆股份 买入 汽车 李春波 0.28 0.53 0.69 10945 3.61 115.72 9.20 32.59 40.00 22.74 2007-7-19 风帆股份(600482)重大事项快评—强强合作  提升长期竞争力
      SZ000157 中联重科 买入 机械 郭亚凌 0.63 1.24 1.54 33462 3.02 64.81 10.89 40.98 50.00 22.01 2007-8-17 中联重科(000157)中报点评—产销两旺 全年高增长已成定局
      SH600572 康恩贝 增持 医药卫生 姚杰 0.41 0.52 0.67 6740 4.10 55.50 8.84 22.96 28.00 21.95 2006-7-13 G康恩贝(600572)调研报告—业绩增长+资产注入
      SH600809 山西汾酒 买入 农业及食品饮料 许彪 0.60 0.95 1.22 12999 2.58 61.20 16.73 36.94 45.00 21.82 2007-8-9 山西汾酒(600809)中报点评—产品结构调整值得期待
      SH600553 太行水泥 增持 建筑建材 潘建平 0.09 -- -- 20566 1.91 107.56 3.16 9.89 12.00 21.33 2007-5-31 建材行业2007年下半年投资策略—景气步步升VS估值节节高
      SZ000933 神火股份 买入 煤炭 王野 0.81 1.26 1.87 28660 3.71 48.21 15.08 38.80 47.00 21.13 2007-8-15 神火股份(000933)中报点评—煤炭延伸链条初显效益
      SH600970 中材国际 买入 建筑建材 潘建平 0.79 1.58 2.46 7844 5.03 79.05 23.70 62.04 75.00 20.89 2007-4-20 中材国际(600970)年报点评—股权激励计划决定业绩体现
      SZ000039 中集集团 买入 机械 郭亚凌 1.04 1.53 1.69 79974 4.18 27.86 8.44 29.00 35.00 20.69 2007-5-31 机械行业2007年下半年投资策略—攻防兼备,关注龙头
      SH600410 华胜天成 买入 计算机 何彬 0.43 0.57 0.79 10783 2.29 54.32 20.94 23.08 27.80 20.45 2007-5-31 计算机行业2007年下半年投资策略—高成长与高估值仍将并存
      SZ002003 伟星股份 买入 纺织 李鑫 0.61 0.73 1.07 4190 4.00 44.08 25.12 26.77 32.10 19.91 2007-6-27 伟星股份(002003)调研快报—高增长,低估值
      SH600312 平高电气 买入 电力设备 刘磊 0.43 0.64 0.85 15837 2.94 58.22 9.17 25.04 30.00 19.81 2007-5-31 电力设备行业2007年下半年投资策略—“三峡模式”助推行业升级
      SZ000088 盐田港 买入 交通运输 于军 0.57 0.46 0.50 40625 2.59 29.43 8.20 16.70 20.00 19.76 2007-5-31 航运港口2007年下半年投资策略—精选航运个股,关注港口题材股
      SH600060 海信电器 持有 家电 胡雅丽 0.25 -- -- 25480 5.37 46.46 11.26 11.77 14.00 18.95 2007-6-1 家电行业2007年下半年投资策略—兼顾基本面与资本运作
      SZ000089 深圳机场 增持 航空机场 马晓立 0.28 0.36 0.44 65318 2.26 39.22 10.12 11.10 13.20 18.92 2007-5-31 航空机场行业2007年下半年投资策略—持续增长可期,关注重组预期
      SZ000837 秦川发展 买入 机械 郭亚凌 0.17 0.38 0.55 17030 2.91 93.19 16.28 16.25 19.25 18.46 2007-8-16 秦川发展(000837)中报点评—业绩符合预期,发展前景看好
      SH600409 三友化工 增持 基础化工 刘旭明 0.26 0.45 0.53 24636 2.34 43.85 3.15 11.19 13.25 18.41 2007-4-17 三友化工(600409)2007年一季报点评—现有业务稳定增长,增发项目值得期待
      SH600832 东方明珠 中性 传媒通讯 张兵 0.21 0.54 0.69 85999 1.88 85.37 19.48 17.76 21.00 18.24 2007-6-1 传媒行业2007年下半年投资策略—资产注入预期推动估值攀升
      SZ000807 云铝股份 增持 有色金属 李追阳 0.36 -- -- 42451 2.12 54.35 15.99 19.46 23.00 18.19 2007-6-18 有色金属行业跟踪报告—资源价值提升行业估值
      SZ000888 峨眉山A 买入 社会服务 赵雪芹 0.18 0.26 0.44 12352 2.52 84.74 14.92 14.82 17.51 18.15 2007-7-27 峨眉山A(000888)深度调研报告-风物长宜放眼量,守得云开日出时

      发表于 @ 2007年08月30日 16:37:28|浏览次数(1578)|评论(0)|类别(股票天地)|编辑

      旧一篇: 调整持仓 把握主流!

      评论

      发表评论
      cnfstar Blog version 1.1a
      Copyright © 上证综研