货币(Currency) | 支持位(Support) | 阻力位(Resistance) |
| 欧元(EUR) | 1.5360 | 1.5540 |
| 日圆(JPY) | 105.60 | 104.20 |
| 英镑(GBP) | 1.9380 | 1.9490 |
| 瑞士法郎(CHF) | 1.0610 | 1.0510 |
| 澳元(AUD) | 0.9270 | 0.9350 |
| 纽元(NZD) | 0.7530 | 0.7630 |
| 加元(CAD) | 1.0250 | 0.9990 |
| 伦敦金(LLG) | 858 | 871 |
发表于 @ 2008年05月16日 12:51:57|浏览次数(29)|评论(0)|类别(外汇天地)|编辑
评论