以下为6月16日昆明商品中心批发市场收市行情(单位:元/吨)
交货期 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 平均价 |
0806 | 3110 | 3146 | 3106 | 3120 | -20 | 935 | 16875 | 0 |
0 807 | 3140 | 3150 | 3140 | 3144 | -8 | 1410 | 38950 | 0 |
0 808 | 3194 | 3208 | 3194 | 3200 | -2 | 3390 | 62935 | 0 |
0 809 | 3228 | 3242 | 3214 | 3230 | -4 | 3300 | 61955 | 0 |
0 810 | 3266 | 3276 | 3250 | 3264 | -- | 13055 | 81270 | 0 |
0 811 | 3296 | 3298 | 3274 | 3286 | -- | 57365 | 137675 | 0 |
dl | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | -- | 0 | 0 | 0 |
km | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | -72 | 0 | 0 | 0 |
zj | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | -- | 0 | 0 | 0 |
发表于 @ 2008年06月16日 14:36:15|浏览次数(1)|评论(0)|类别(期货天地)|编辑
评论